Place of Origin:
CHINA MAINLAND
Nom de marque:
FAMOUSE
Certification:
ISO, CE
Model Number:
Mini Automatic Slitting Line
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Mini ligne de refendage simple à grande vitesse avec dérouleur et rebobineuse hydrauliques |
Matériau de coupe | Galvalume, galvanisé, PPGI, aluminium |
Épaisseur du matériau | 0,3 mm - 3 mm |
Vitesse de travail | 8 m/min - 30 m/min (peut être personnalisé) |
Poids de la bobine | 5 tonnes / 7 tonnes / 10 tonnes (peut être personnalisé) |
Nombre de refendages | 2 - 30 pièces |
Poids de la machine | 13000 KG |
Précision de la largeur de coupe | ± 0,01 - ± 0,05 mm |
La mini ligne de refendage peut devenir un support idéal si le produit comprend une grande variété de bobines de largeurs réduites pour lesquelles il n'est certainement pas économique d'utiliser une grande ligne pour couper des bobines de moins de 300 mm et surtout lorsque des espaces très réduits sont nécessaires en raison du type de produit.
De plus, la mini-ligne permet d'atteindre des vitesses considérables, jusqu'à 500 m/min. Autres spécifications : largeur de bobine de 300 mm à 600 mm, poids de bobine de 3 à 8 tonnes, épaisseur de matériau de 0,2 à 3,2 mm et déroulage automatique par tirage ou par boucle.
Recommandé pour la production de bobines étroites, mais surtout une ligne rapide pour les petits espaces et particulièrement adaptée au laiton, au cuivre, à l'aluminium, au papier d'étain et à l'acier de stratification, mais aussi aux matériaux laminés à froid, galvanisés et prélaqués et à l'acier inoxydable.
N° | Article | Description |
---|---|---|
1 | Spécification principale | 1 Matière première : galvanisé, aluminium, acier de couleur, dureté 235MPa - 485MPa |
2 Épaisseur de la matière première : 0,3 mm - 3,0 mm | ||
3 Largeur de la matière première : 600 mm - 1600 mm | ||
4 Diamètre intérieur de la bande : φ 480 mm - φ 530 mm | ||
5 Diamètre extérieur de la bande : φ 1600 mm | ||
6 Poids de la bobine : 5 tonnes - 10 tonnes | ||
7 Nombre de refendages : Max 30 pièces | ||
8 La vitesse de ligne de refendage la plus élevée : 8 m/min - 30 m/min | ||
9 Largeur de ligne de coupe minimale : 35 mm | ||
10 Précision de la largeur de coupe : ± 0,01 - ± 0,05 mm | ||
11. Tension de fonctionnement nominale : 240 V, 3 phases, 60 Hz | ||
12. Poids total : 13000 KG | ||
12. Espace de travail (L*L) : 20000 mm*6000 mm | ||
2 | Spécification de la machine de déroulage | 1 Diamètre extérieur de la bande : Max φ 1600 mm |
2 Largeur de la bande : 600 mm - 1600 mm | ||
3 Diamètre intérieur de la bande : φ 480 mm - φ 530 mm | ||
4 Poids de la bobine : 5 tonnes - 10 tonnes | ||
5 Vitesse de travail maximale : 8 m/min - 30 m/min | ||
6 Plage de serrage de la bande : φ 480 mm - φ 530 mm | ||
7 Diamètre de l'arbre : φ180 mm | ||
3 | Spécification de la machine de déroulage | 8 Longueur effective du rouleau : 1600 mm |
9 Puissance du moteur d'entraînement : 5,5 KW | ||
10. Diamètre du chariot de chargement : φ 700 mm - φ 1500 mm | ||
11 Poids du chariot de chargement : 5 tonnes - 10 tonnes | ||
12 Vitesse du chariot : Environ 4 m/min | ||
4 | Spécification de la machine de refendage | 1 Largeur de coupe : Max φ 1600 mm |
2 Épaisseur de coupe : 0,3 mm - 2,0 mm | ||
3 Diamètre de l'arbre de la fraise : φ180 mm | ||
4 Matériau de l'arbre de la fraise : Cr 40 | ||
5. Taille de la fraise : 200 mm*300 mm*15 mm | ||
6 Matériau de la fraise : Cr12MoV | ||
7 Taille de l'entretoise de la fraise : 180 mm*240 mm*15 mm | ||
8 Moteur d'entraînement : 15 kw | ||
9 Nombre de coupes : 2-30 pièces | ||
10 Nombre de fraises : Max 32 pièces | ||
5 | Machine de rabotage | 1 Diamètre de l'arbre : φ 130 mm |
2 Nombre d'arbres : En haut 2 rangées, en bas 3 rangées | ||
3 Épaisseur de la plaque centrale : 40 mm | ||
4 Diamètre de l'applicateur de paillis : φ 130 mm | ||
5 Largeur du film : 1600 mm | ||
6 | Table de tension | 1 Arbre de séparation : 3 pièces, 1 pièce d'arbre de pression |
2 Vérin pneumatique : 3 pièces | ||
7 | Spécification de la rebobineuse | 1 Diamètre extérieur de la bande : Max φ 1600 mm |
2 Largeur de la bande : 600 mm - 1600 mm | ||
3 Diamètre intérieur de la bande : φ 480 mm - φ 530 mm | ||
4 Poids de la bobine : 5 - 10 tonnes | ||
5 Vitesse de travail maximale : 8 m/min - 30 m/min | ||
6 Plage de serrage de la bande : φ 485 mm - φ 530 mm | ||
7 Diamètre de l'arbre : φ 180 mm | ||
8 Longueur effective du rouleau : 1750 mm | ||
9 Puissance du moteur d'entraînement : 30 kw | ||
8 | Spécification de la rebobineuse | 10 Diamètre du chariot de chargement : φ 1000 mm - φ 1750 mm |
11 Poids du chariot de chargement : Max 10 tonnes | ||
12 Vitesse du chariot : Environ 4 m/min | ||
9 | Système de contrôle électrique | 2 ensembles. Le système de contrôle informatique est un automate Siemens. |
10 | Machine de collecte des bords | 1 Moteur d'entraînement : 3 kw |
2 Largeur du matériau de collecte : Max 20 mm | ||
3 Largeur du double bord : 400 mm |
Envoyez votre demande directement à nous