Lieu d'origine:
Chine continentale
Nom de marque:
FAMOUSE
Certification:
ISO, CE
Numéro de modèle:
Ligne de découpe miniature automatique
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Ligne de découpe simple à grande vitesse avec décoilleur hydraulique et recoilleur |
| Matériau de coupe | Galvalume, galvanisé, PPGI, aluminium |
| Épaisseur du matériau | 0.3 mm - 3 mm |
| Vitesse de travail | 8 m/min - 30 m/min (peut être personnalisé) |
| Poids de la bobine | 5 tonnes / 7 tonnes / 10 tonnes (peut être personnalisé) |
| Le découpage des ordinateurs | 2 à 30 pièces |
| Poids de la machine | 13000 KG |
| Précision de la largeur de coupe | ± 0,01 à ± 0,05 mm |
The mini slitter line can become an ideal support if the product includes a great variety of coils with reduced widths in which it is certainly not economical to use a large line for cutting coils under 300 mm and especially when very reduced spaces are necessary because of the product type.
En outre, la mini-ligne permet d'atteindre des vitesses considérables, jusqu'à 500 m/min. Autres spécifications: largeur de bobine de 300 mm à 600 mm, poids de bobine de 3 à 8 tonnes,épaisseur du matériau à partir de 0.2 à 3.2 mm et décoiling automatique par traction ou boucle.
Recommandé pour la production de bobines étroites, mais surtout une ligne rapide pour les petits espaces et particulièrement adapté pour le laiton, le cuivre, l'aluminium, le papier d'étain et l'acier de stratification, mais aussi pour le laminage à froid,matières galvanisées et prépeintes et acier inoxydable.
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Définition |
|---|---|---|
| 1 | Principales spécifications | 1 Matière première: galvanisé, aluminium, acier coloré, dureté 235MPa - 485MPa |
| 2 Épaisseur de la matière première: 0,3 mm - 3,0 mm | ||
| 3 Largeur de la matière première: 600 mm - 1600 mm | ||
| 4 Diamètre intérieur du ruban: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 5 ruban Diamètre extérieur: φ 1600 mm | ||
| 6 Poids de la bobine: 5 à 10 tonnes | ||
| 7 Nombre de tranches: 30 pièces maximum | ||
| 8 Vitesse maximale de la ligne de coupure: 8 m/min - 30 m/min | ||
| 9 Largeur minimale de la ligne de coupe: 35 mm | ||
| 10 Largeur de coupe Précision: ± 0,01 à ± 0,05 mm | ||
| 11Voltage de fonctionnement nominal: 240 V, 3 phases, 60 Hz | ||
| 12Poids total: 13 000 kg | ||
| 12- espace de travail (L*O): 20000 mm*6000 mm | ||
| 2 | Spécification de la machine de décoiler | 1 Diamètre extérieur du ruban: max φ 1600 mm |
| 2 Largeur du ruban: 600 mm - 1600 mm | ||
| 3 Diamètre intérieur du ruban: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 4 Poids de la bobine: 5 à 10 tonnes | ||
| 5 Vitesse de travail maximale: 8 m/min - 30 m/min | ||
| 6 Portée de serrage du ruban: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 7 Diamètre de l'arbre: φ180 mm | ||
| 3 | Spécification de la machine de décoiler | 8 Longueur effective du rouleau: 1600 mm |
| 9 Puissance du moteur: 5,5 kW | ||
| 10Le diamètre du véhicule de chargement: φ 700 mm - φ 1500 mm | ||
| 11 Poids du chariot de chargement: 5 tonnes - 10 tonnes | ||
| 12 Vitesse de la voiture: environ 4 m/min | ||
| 4 | Spécification de la machine à découper | 1 Largeur de coupe: max φ 1600 mm |
| 2 Épaisseur de coupe: 0,3 mm - 2,0 mm | ||
| 3 Diamètre de l'arbre de coupe: φ180 mm | ||
| 4 Matériau de l'arbre de coupe: Cr 40 | ||
| 5Taille du coupeur: 200 mm*300 mm*15 mm | ||
| 6 Matériau du coupeur: Cr12MoV | ||
| La taille de l'interrupteur de coupe: 180 mm*240 mm*15 mm | ||
| 8 Moteur de conduite: 15 kW | ||
| N° de découpe: 2 à 30 pièces | ||
| Nombre de coupeurs: 32 pièces maximum | ||
| 5 | Machine de plantage | 1 Diamètre de l'arbre: φ 130 mm |
| Numéro de puits: 2 rangées vers le haut, 3 rangées vers le bas | ||
| 3 Épaisseur de la plaque centrale: 40 mm | ||
| 4 Diamètre de l'applicateur de paille: φ 130 mm | ||
| 5 Largeur du film: 1600 mm | ||
| 6 | Tableau de tension | 1 puits de séparation: 3 pièces, 1 puits sous pression |
| 2 bouteilles d'air: 3 pièces | ||
| 7 | Spécification du recoiler | 1 Diamètre extérieur du ruban: max φ 1600 mm |
| 2 Largeur du ruban: 600 mm - 1600 mm | ||
| 3 Diamètre intérieur du ruban: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
| 4 Poids de la bobine: 5 à 10 tonnes | ||
| 5 Vitesse de travail maximale: 8 m/min - 30 m/min | ||
| 6 Plage de serrage du ruban: φ 485 mm - φ 530 mm | ||
| 7 Diamètre de l'arbre: φ 180 mm | ||
| 8 Longueur effective du rouleau: 1750 mm | ||
| 9 Puissance du moteur: 30 kW | ||
| 8 | Spécification du recoiler | 10 Diamètre du chariot de chargement: φ 1000 mm - φ 1750 mm |
| 11 Poids du chariot de chargement: 10 tonnes maximum | ||
| 12 Vitesse de la voiture: environ 4 m/min | ||
| 9 | Système de commande électrique | Le système de contrôle informatique est un PLC. |
| 10 | Machine de collecte des bords | 1 Moteur d'entraînement: 3 kW |
| 2 Largeur du matériau de collecte: 20 mm maximum | ||
| 3 Largeur de bord double: 400 mm |
Envoyez votre demande directement à nous